98,6% des personnes que nous avons formées recommandent leur formation
	
		| Date | Formation | Recommande | Prénom | 
			Nom | 
			Contenu | 
			Formateur | 
			Satisfaction | 
			Commentaires | 
		
	
	| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Jean | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Satisfait. | 
		
| 09/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Yannick | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 09/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Damien | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Un très bon formateur. | 
		
| 09/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Didier | 
			LOUSTAUNAU | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 09/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Anyalhu | 
			M'COLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 09/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Léo | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 09/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Bryan | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 07/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Raul | 
			TEIXEIRA LOPES | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Très intéressant et très utile. Merci. | 
		
| 07/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Alexandre | 
			MENCARELLI | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 07/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Non | Guillaume | 
			COLOMES | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 07/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Mélanie | 
			GOVAERT | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 07/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Guy | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 07/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Jérôme | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 07/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Jean Luc | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Formation intéressante. | 
		
| 07/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Cédric | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 07/07/2022 | Formateur Prévention des Risques Physiques |   Oui | Stephan | 
			MARQUIER | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Formateur hyper impliqué et disponible - Merci pour tout | 
		
| 07/07/2022 | Formateur Prévention des Risques Physiques |   Oui | Camille | 
			PARDO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 07/07/2022 | Formateur Prévention des Risques Physiques |   Oui | Dominique | 
			DUVAL | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Formateur hyper impliqué et disponible. Merci pour tout. | 
		
| 01/07/2022 | SST |   Oui | Suzie | 
			VERACX | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Très bonne formation et très bon formateur | 
		
| 01/07/2022 | SST |   Oui | Esméralda | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			RAS | 
		
Les avis sont formulés après la formation par les stagiaires qui le souhaitent. Les stagiaires dont le nom n’apparait pas ont préféré rester anonymes. Les fiches d’évaluation originales, manuscrites et paraphées, sont consultables sur simple demande.