98,6% des personnes que nous avons formées recommandent leur formation
	
		| Date | Formation | Recommande | Prénom | 
			Nom | 
			Contenu | 
			Formateur | 
			Satisfaction | 
			Commentaires | 
		
	
	| 21/09/2022 |  |   Oui | Christian | 
			CAVALIER | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Beaucoup de réponses à mes demandes. Formation intéressante et enrichissante. | 
		
| 16/09/2022 | PRAP |   Oui | Youssouf | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Merci beaucoup. | 
		
| 16/09/2022 | PRAP |   Oui | Hervé | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Serge | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Françis | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			RAS | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Philippe | 
			BARBIN | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Cédric | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Gabriel | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Franck | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Très bon contenu, formateur très professionnel, connait très bien son sujet. | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Christophe | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			RAS | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Raymond | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 15/09/2022 |  |   Oui | Benjamin | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Julien | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			RAS | 
		
| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Jean | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Satisfait. | 
		
| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Laurent | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Benjamin | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Alexis | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Je pense que cette formation est très bien et on gagne un stylo | 
		
| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Marie-France | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | Walid | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Plutôt intéressant, j'aime. | 
		
| 12/09/2022 | Gestes, Postures et Prévention des TMS |   Oui | David | 
			***** | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Rien à signaler. | 
		
Les avis sont formulés après la formation par les stagiaires qui le souhaitent. Les stagiaires dont le nom n’apparait pas ont préféré rester anonymes. Les fiches d’évaluation originales, manuscrites et paraphées, sont consultables sur simple demande.